
모어닝 오브 프레이
EN: Mourning of Pray · Wartale, PTEU: Mourning Pray
미갈이나 미드란다의 힘으로 표의 범위 안의 적을 내리쳐요: 두 어드벤트 버프 중 하나가 걸려 있어야 해요. BPT에서는 파티원마다 작동해 함께 주는 피해를 더해요. EPT 공식: 피해 = 표의 값 + 정신력/3(최소)과 정신력/2(최대) + 캐릭터 레벨 + 무기 피해 ×1(레벨 1과 2), ×2(레벨 3과 4), ×3(레벨 5와 6), ×4(레벨 7과 8), ×5(레벨 9와 10).
레벨별 수치
| Lv | 피해 | 범위 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332-390 | 110 | 110 | 47 | 44,000 |
| 2 | 347-406 | 120 | 114 | 48 | 52,800 |
| 3 | 362-422 | 130 | 118 | 49 | 61,600 |
| 4 | 377-438 | 140 | 122 | 50 | 70,400 |
| 5 | 392-454 | 150 | 126 | 51 | 79,200 |
| 6 | 407-470 | 160 | 130 | 52 | 88,000 |
| 7 | 422-486 | 170 | 134 | 53 | 96,800 |
| 8 | 437-502 | 180 | 138 | 54 | 105,600 |
| 9 | 452-518 | 190 | 142 | 55 | 114,400 |
| 10 | 467-534 | 200 | 146 | 56 | 123,200 |
스킬 레벨 1에 캐릭터 레벨 70, 이후 레벨마다 2씩 더(레벨 10에 88).
| Lv (EPT 수치) | 피해 | 범위 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332-390 | 110 | 110 | 47 | 44,000 |
| 2 | 347-406 | 120 | 114 | 48 | 52,800 |
| 3 | 362-422 | 130 | 118 | 49 | 61,600 |
| 4 | 377-438 | 140 | 122 | 50 | 70,400 |
| 5 | 392-454 | 150 | 126 | 51 | 79,200 |
| 6 | 407-470 | 160 | 130 | 52 | 88,000 |
| 7 | 422-486 | 170 | 134 | 53 | 96,800 |
| 8 | 437-502 | 180 | 138 | 54 | 105,600 |
| 9 | 452-518 | 190 | 142 | 55 | 114,400 |
| 10 | 467-534 | 200 | 146 | 56 | 123,200 |
* EPT 수치: KR는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv (EPT 수치) | 피해 | 범위 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332-390 | 110 | 110 | 47 | 44,000 |
| 2 | 347-406 | 120 | 114 | 48 | 52,800 |
| 3 | 362-422 | 130 | 118 | 49 | 61,600 |
| 4 | 377-438 | 140 | 122 | 50 | 70,400 |
| 5 | 392-454 | 150 | 126 | 51 | 79,200 |
| 6 | 407-470 | 160 | 130 | 52 | 88,000 |
| 7 | 422-486 | 170 | 134 | 53 | 96,800 |
| 8 | 437-502 | 180 | 138 | 54 | 105,600 |
| 9 | 452-518 | 190 | 142 | 55 | 114,400 |
| 10 | 467-534 | 200 | 146 | 56 | 123,200 |
* EPT 수치: VTCLostTale는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv | 피해 증가 (%) | 범위 PvE | 범위 PvP | 밀쳐내기 거리 | 언데드 피해 보너스 | 재사용 대기 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 255 | 110 | 85 | 85 | 50 | 11.5 | 110 | 47 | 40,000 |
| 2 | 260 | 115 | 90 | 90 | 50 | 11.5 | 114 | 48 | 48,000 |
| 3 | 265 | 120 | 95 | 95 | 50 | 11.5 | 118 | 49 | 56,000 |
| 4 | 270 | 125 | 100 | 100 | 50 | 11.5 | 122 | 50 | 64,000 |
| 5 | 275 | 130 | 105 | 105 | 50 | 11.5 | 126 | 51 | 72,000 |
| 6 | 280 | 135 | 110 | 110 | 50 | 11.5 | 130 | 52 | 80,000 |
| 7 | 285 | 140 | 115 | 115 | 50 | 11.5 | 134 | 53 | 88,000 |
| 8 | 290 | 145 | 120 | 120 | 50 | 11.5 | 138 | 54 | 96,000 |
| 9 | 295 | 150 | 125 | 125 | 50 | 11.5 | 142 | 55 | 104,000 |
| 10 | 300 | 155 | 130 | 130 | 50 | 11.5 | 146 | 56 | 112,000 |
샤먼 주위에 치명적인 폭발을 일으키는 성스러운 빛.
| Lv (EPT 수치) | 피해 | 범위 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332-390 | 110 | 110 | 47 | 44,000 |
| 2 | 347-406 | 120 | 114 | 48 | 52,800 |
| 3 | 362-422 | 130 | 118 | 49 | 61,600 |
| 4 | 377-438 | 140 | 122 | 50 | 70,400 |
| 5 | 392-454 | 150 | 126 | 51 | 79,200 |
| 6 | 407-470 | 160 | 130 | 52 | 88,000 |
| 7 | 422-486 | 170 | 134 | 53 | 96,800 |
| 8 | 437-502 | 180 | 138 | 54 | 105,600 |
| 9 | 452-518 | 190 | 142 | 55 | 114,400 |
| 10 | 467-534 | 200 | 146 | 56 | 123,200 |
* EPT 수치: PTEU는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv (EPT 수치) | 피해 | 범위 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332-390 | 110 | 110 | 47 | 44,000 |
| 2 | 347-406 | 120 | 114 | 48 | 52,800 |
| 3 | 362-422 | 130 | 118 | 49 | 61,600 |
| 4 | 377-438 | 140 | 122 | 50 | 70,400 |
| 5 | 392-454 | 150 | 126 | 51 | 79,200 |
| 6 | 407-470 | 160 | 130 | 52 | 88,000 |
| 7 | 422-486 | 170 | 134 | 53 | 96,800 |
| 8 | 437-502 | 180 | 138 | 54 | 105,600 |
| 9 | 452-518 | 190 | 142 | 55 | 114,400 |
| 10 | 467-534 | 200 | 146 | 56 | 123,200 |
* EPT 수치: BPT는 레벨 2만 공개해요 (강조 표시).
서버 비교
범위
| Lv | EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 110 | ? |
| 2 | 120 | 115 | 120 |
| 3 | 130 | 120 | ? |
| 4 | 140 | 125 | ? |
| 5 | 150 | 130 | ? |
| 6 | 160 | 135 | ? |
| 7 | 170 | 140 | ? |
| 8 | 180 | 145 | ? |
| 9 | 190 | 150 | ? |
| 10 | 200 | 155 | ? |
음영: EPT와 다름.
골드
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 44,000 | 40,000 |
| 2 | 52,800 | 48,000 |
| 3 | 61,600 | 56,000 |
| 4 | 70,400 | 64,000 |
| 5 | 79,200 | 72,000 |
| 6 | 88,000 | 80,000 |
| 7 | 96,800 | 88,000 |
| 8 | 105,600 | 96,000 |
| 9 | 114,400 | 104,000 |
| 10 | 123,200 | 112,000 |
음영: EPT와 다름.