
서먼 무스펠
EN: Summon Muspell
지속 시간 동안 천사 무스펠을 소환해요: 표의 공격력과 간격으로 적을 공격하고, 프리스티스가 언데드 몬스터에게 받는 피해의 일부를 흡수하며, 블럭률을 올려요.
레벨별 수치
| Lv | 소환수 공격력 | 블럭률 (%) | 언데드 대상 흡수력 (%) | 공격 간격 (초) | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80-120 | 5 | 10 | 7 | 120 | 110 | 47 | 44,000 |
| 2 | 90-130 | 6 | 14 | 7 | 140 | 114 | 48 | 52,800 |
| 3 | 100-140 | 7 | 18 | 7 | 160 | 118 | 49 | 61,600 |
| 4 | 110-150 | 8 | 22 | 6 | 180 | 122 | 50 | 70,400 |
| 5 | 120-160 | 9 | 26 | 6 | 200 | 126 | 51 | 79,200 |
| 6 | 130-170 | 10 | 30 | 6 | 220 | 130 | 52 | 88,000 |
| 7 | 140-180 | 11 | 34 | 5 | 240 | 134 | 53 | 96,800 |
| 8 | 150-190 | 12 | 38 | 5 | 260 | 138 | 54 | 105,600 |
| 9 | 160-200 | 13 | 42 | 5 | 280 | 142 | 55 | 114,400 |
| 10 | 170-210 | 14 | 46 | 4 | 300 | 146 | 56 | 123,200 |
스킬 레벨 1에 캐릭터 레벨 70, 이후 레벨마다 2씩 더(레벨 10에 88).
| Lv | 소환수 공격력 | 블럭률 (%) | 언데드 대상 흡수력 (%) | 공격 간격 (초) | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70-95 | 5 | 10 | 7 | 120 | 110 | 47 |
| 2 | 76-100 | 6 | 14 | 7 | 140 | 114 | 48 |
| 3 | 82-105 | 7 | 18 | 7 | 160 | 118 | 49 |
| 4 | 88-110 | 8 | 22 | 6 | 180 | 122 | 50 |
| 5 | 94-115 | 9 | 26 | 6 | 200 | 126 | 51 |
| 6 | 100-120 | 10 | 30 | 6 | 220 | 130 | 52 |
| 7 | 106-125 | 11 | 34 | 5 | 240 | 134 | 53 |
| 8 | 112-130 | 12 | 38 | 5 | 260 | 138 | 54 |
| 9 | 118-135 | 13 | 42 | 5 | 280 | 140 | 55 |
| 10 | 124-140 | 14 | 46 | 4 | 300 | 146 | 56 |
| Lv (EPT 수치) | 소환수 공격력 | 블럭률 (%) | 언데드 대상 흡수력 (%) | 공격 간격 (초) | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80-120 | 5 | 10 | 7 | 120 | 110 | 47 | 44,000 |
| 2 | 90-130 | 6 | 14 | 7 | 140 | 114 | 48 | 52,800 |
| 3 | 100-140 | 7 | 18 | 7 | 160 | 118 | 49 | 61,600 |
| 4 | 110-150 | 8 | 22 | 6 | 180 | 122 | 50 | 70,400 |
| 5 | 120-160 | 9 | 26 | 6 | 200 | 126 | 51 | 79,200 |
| 6 | 130-170 | 10 | 30 | 6 | 220 | 130 | 52 | 88,000 |
| 7 | 140-180 | 11 | 34 | 5 | 240 | 134 | 53 | 96,800 |
| 8 | 150-190 | 12 | 38 | 5 | 260 | 138 | 54 | 105,600 |
| 9 | 160-200 | 13 | 42 | 5 | 280 | 142 | 55 | 114,400 |
| 10 | 170-210 | 14 | 46 | 4 | 300 | 146 | 56 | 123,200 |
* EPT 수치: VTCLostTale는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv | 추가 공격력 | 회피율 PvE 한손 | 회피율 PvE 양손 | 회피율 PvP 한손 | 회피율 PvP 양손 | 언데드 흡수력 | 공격 간격 | 재사용 대기 (초) | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35-60 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 300 | 110 | 47 | 40,000 |
| 2 | 45-70 | 6 | 8 | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | 300 | 114 | 48 | 48,000 |
| 3 | 55-80 | 7 | 9 | 5 | 7 | 15 | 4 | 5 | 300 | 118 | 49 | 56,000 |
| 4 | 65-90 | 8 | 10 | 6 | 8 | 20 | 3 | 5 | 300 | 122 | 50 | 64,000 |
| 5 | 75-100 | 9 | 11 | 7 | 9 | 25 | 3 | 5 | 300 | 126 | 51 | 72,000 |
| 6 | 85-110 | 10 | 12 | 8 | 10 | 30 | 3 | 5 | 300 | 130 | 52 | 80,000 |
| 7 | 95-120 | 11 | 13 | 9 | 11 | 35 | 2 | 5 | 300 | 134 | 53 | 88,000 |
| 8 | 105-130 | 12 | 14 | 10 | 12 | 40 | 2 | 5 | 300 | 138 | 54 | 96,000 |
| 9 | 115-140 | 13 | 15 | 11 | 13 | 45 | 2 | 5 | 300 | 140 | 55 | 104,000 |
| 10 | 125-150 | 14 | 16 | 12 | 14 | 50 | 1 | 5 | 300 | 146 | 56 | 112,000 |
적을 공격하고 공격력과 방어를 올려 주는 무스펠을 소환해요.
| Lv (EPT 수치) | 소환수 공격력 | 블럭률 (%) | 언데드 대상 흡수력 (%) | 공격 간격 (초) | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80-120 | 5 | 10 | 7 | 120 | 110 | 47 | 44,000 |
| 2 | 90-130 | 6 | 14 | 7 | 140 | 114 | 48 | 52,800 |
| 3 | 100-140 | 7 | 18 | 7 | 160 | 118 | 49 | 61,600 |
| 4 | 110-150 | 8 | 22 | 6 | 180 | 122 | 50 | 70,400 |
| 5 | 120-160 | 9 | 26 | 6 | 200 | 126 | 51 | 79,200 |
| 6 | 130-170 | 10 | 30 | 6 | 220 | 130 | 52 | 88,000 |
| 7 | 140-180 | 11 | 34 | 5 | 240 | 134 | 53 | 96,800 |
| 8 | 150-190 | 12 | 38 | 5 | 260 | 138 | 54 | 105,600 |
| 9 | 160-200 | 13 | 42 | 5 | 280 | 142 | 55 | 114,400 |
| 10 | 170-210 | 14 | 46 | 4 | 300 | 146 | 56 | 123,200 |
* EPT 수치: PTEU는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv (EPT 수치) | 소환수 공격력 | 블럭률 (%) | 언데드 대상 흡수력 (%) | 공격 간격 (초) | 지속 시간 (초) | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80-120 | 5 | 10 | 7 | 120 | 110 | 47 | 44,000 |
| 2 | 90-130 | 6 | 14 | 7 | 140 | 114 | 48 | 52,800 |
| 3 | 100-140 | 7 | 18 | 7 | 160 | 118 | 49 | 61,600 |
| 4 | 110-150 | 8 | 22 | 6 | 180 | 122 | 50 | 70,400 |
| 5 | 120-160 | 9 | 26 | 6 | 200 | 126 | 51 | 79,200 |
| 6 | 130-170 | 10 | 30 | 6 | 220 | 130 | 52 | 88,000 |
| 7 | 140-180 | 11 | 34 | 5 | 240 | 134 | 53 | 96,800 |
| 8 | 150-190 | 12 | 38 | 5 | 260 | 138 | 54 | 105,600 |
| 9 | 160-200 | 13 | 42 | 5 | 280 | 142 | 55 | 114,400 |
| 10 | 170-210 | 14 | 46 | 4 | 300 | 146 | 56 | 123,200 |
* EPT 수치: BPT는 레벨 10만 공개해요 (강조 표시).
서버 비교
소환수 공격력
| Lv | KR | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 70-95 | 80-120 | ? |
| 2 | 76-100 | 90-130 | ? |
| 3 | 82-105 | 100-140 | ? |
| 4 | 88-110 | 110-150 | ? |
| 5 | 94-115 | 120-160 | ? |
| 6 | 100-120 | 130-170 | ? |
| 7 | 106-125 | 140-180 | ? |
| 8 | 112-130 | 150-190 | ? |
| 9 | 118-135 | 160-200 | ? |
| 10 | 124-140 | 170-210 | 170-210 |
음영: EPT와 다름.
지속 시간 (초)
| Lv | KR, EPT | Wartale | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 300 | ? |
| 2 | 140 | 300 | ? |
| 3 | 160 | 300 | ? |
| 4 | 180 | 300 | ? |
| 5 | 200 | 300 | ? |
| 6 | 220 | 300 | ? |
| 7 | 240 | 300 | ? |
| 8 | 260 | 300 | ? |
| 9 | 280 | 300 | ? |
| 10 | 300 | 300 | 300 |
음영: KR, EPT와 다름.
기력
| Lv | KR, Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 110 | ? |
| 2 | 114 | 114 | ? |
| 3 | 118 | 118 | ? |
| 4 | 122 | 122 | ? |
| 5 | 126 | 126 | ? |
| 6 | 130 | 130 | ? |
| 7 | 134 | 134 | ? |
| 8 | 138 | 138 | ? |
| 9 | 140 | 142 | ? |
| 10 | 146 | 146 | 146 |
음영: EPT와 다름.
골드
| Lv | EPT | Wartale |
|---|---|---|
| 1 | 44,000 | 40,000 |
| 2 | 52,800 | 48,000 |
| 3 | 61,600 | 56,000 |
| 4 | 70,400 | 64,000 |
| 5 | 79,200 | 72,000 |
| 6 | 88,000 | 80,000 |
| 7 | 96,800 | 88,000 |
| 8 | 105,600 | 96,000 |
| 9 | 114,400 | 104,000 |
| 10 | 123,200 | 112,000 |
음영: EPT와 다름.