
실라핌
EN: Silraphim
실라핌의 힘을 불러 표의 범위 안의 적을 내리쳐요. BPT에서는 피해가 공격력의 일정 비율이에요. EPT 공식: 피해 = 표의 값 + 정신력/2(최소)과 정신력(최대) + 캐릭터 레벨 + 무기 피해 ×2(레벨 1~3), ×3(레벨 4~6), ×4(레벨 7~9), ×5(레벨 10).
레벨별 수치
| Lv | 피해 | 범위 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350-410 | 110 | 120 | 45 | 55,000 |
| 2 | 390-450 | 120 | 125 | 47 | 66,000 |
| 3 | 430-490 | 130 | 130 | 49 | 77,000 |
| 4 | 470-530 | 140 | 135 | 51 | 88,000 |
| 5 | 510-570 | 150 | 140 | 53 | 99,000 |
| 6 | 550-610 | 160 | 145 | 55 | 110,000 |
| 7 | 590-650 | 170 | 150 | 57 | 121,000 |
| 8 | 630-690 | 180 | 155 | 59 | 132,000 |
| 9 | 670-730 | 190 | 160 | 61 | 143,000 |
| 10 | 710-770 | 200 | 165 | 63 | 154,000 |
스킬 레벨 1에 캐릭터 레벨 80, 이후 레벨마다 2씩 더(레벨 10에 98).
| Lv (EPT 수치) | 피해 | 범위 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350-410 | 110 | 120 | 45 | 55,000 |
| 2 | 390-450 | 120 | 125 | 47 | 66,000 |
| 3 | 430-490 | 130 | 130 | 49 | 77,000 |
| 4 | 470-530 | 140 | 135 | 51 | 88,000 |
| 5 | 510-570 | 150 | 140 | 53 | 99,000 |
| 6 | 550-610 | 160 | 145 | 55 | 110,000 |
| 7 | 590-650 | 170 | 150 | 57 | 121,000 |
| 8 | 630-690 | 180 | 155 | 59 | 132,000 |
| 9 | 670-730 | 190 | 160 | 61 | 143,000 |
| 10 | 710-770 | 200 | 165 | 63 | 154,000 |
* EPT 수치: KR는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv (EPT 수치) | 피해 | 범위 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 350-410 | 110 | 120 | 45 | 55,000 |
| 2 | 390-450 | 120 | 125 | 47 | 66,000 |
| 3 | 430-490 | 130 | 130 | 49 | 77,000 |
| 4 | 470-530 | 140 | 135 | 51 | 88,000 |
| 5 | 510-570 | 150 | 140 | 53 | 99,000 |
| 6 | 550-610 | 160 | 145 | 55 | 110,000 |
| 7 | 590-650 | 170 | 150 | 57 | 121,000 |
| 8 | 630-690 | 180 | 155 | 59 | 132,000 |
| 9 | 670-730 | 190 | 160 | 61 | 143,000 |
| 10 | 710-770 | 200 | 165 | 63 | 154,000 |
* EPT 수치: VTC는 자체 수치를 공개하지 않아요.
이 서버 고유의 5차 스킬이 아니에요.
이 서버에는 없어요.
이 5차 자리는 레벨 103부터 Stone Skin이 차지해요.
| Lv (EPT 수치) | 피해 | 피해 (%) | 범위 | 기력 | 근력 | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | ? | 255 | 200 | 165 | 63 | ? |
| 1 | 350-410 | ? | 110 | 120 | 45 | 55,000 |
| 2 | 390-450 | ? | 120 | 125 | 47 | 66,000 |
| 3 | 430-490 | ? | 130 | 130 | 49 | 77,000 |
| 4 | 470-530 | ? | 140 | 135 | 51 | 88,000 |
| 5 | 510-570 | ? | 150 | 140 | 53 | 99,000 |
| 6 | 550-610 | ? | 160 | 145 | 55 | 110,000 |
| 7 | 590-650 | ? | 170 | 150 | 57 | 121,000 |
| 8 | 630-690 | ? | 180 | 155 | 59 | 132,000 |
| 9 | 670-730 | ? | 190 | 160 | 61 | 143,000 |
| 10 | 710-770 | ? | 200 | 165 | 63 | 154,000 |
* EPT 수치: BPT는 레벨 10만 공개해요 (강조 표시).