
멜레이 마스터리
EN: Melee Mastery
패시브 스킬: 도끼, 둔기, 클러, 검의 공격력을 무기 피해의 일정 비율만큼 영구히 올려요. 레벨마다 보너스가 늘어나고, 기력이나 근력을 쓰지 않아요. BPT에서는 레벨 10에 무기 피해 +100%로, 다른 서버보다 훨씬 높아요.
레벨별 수치
| Lv | 피해 (%) | 골드 |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 550 |
| 2 | 10 | 1,100 |
| 3 | 14 | 1,650 |
| 4 | 18 | 2,200 |
| 5 | 21 | 2,750 |
| 6 | 24 | 3,300 |
| 7 | 26 | 3,850 |
| 8 | 28 | 4,400 |
| 9 | 30 | 4,950 |
| 10 | 32 | 5,500 |
스킬 레벨 1에 캐릭터 레벨 10, 이후 레벨마다 2씩 더(레벨 10에 28).
| Lv | 피해 (%) |
|---|---|
| 1 | 6 |
| 2 | 10 |
| 3 | 14 |
| 4 | 18 |
| 5 | 21 |
| 6 | 24 |
| 7 | 26 |
| 8 | 28 |
| 9 | 30 |
| 10 | 32 |
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 골드 |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 550 |
| 2 | 10 | 1,100 |
| 3 | 14 | 1,650 |
| 4 | 18 | 2,200 |
| 5 | 21 | 2,750 |
| 6 | 24 | 3,300 |
| 7 | 26 | 3,850 |
| 8 | 28 | 4,400 |
| 9 | 30 | 4,950 |
| 10 | 32 | 5,500 |
* EPT 수치: VTCLostTale는 자체 수치를 공개하지 않아요.
| Lv | 무기 피해 증가 | 무기 추가 피해 증가 PvE | 무기 추가 피해 증가 PvP | 골드 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 110 | 40 | 500 |
| 2 | 10 | 120 | 50 | 1,000 |
| 3 | 14 | 130 | 60 | 1,500 |
| 4 | 18 | 140 | 70 | 2,000 |
| 5 | 21 | 150 | 80 | 2,500 |
| 6 | 24 | 160 | 90 | 3,000 |
| 7 | 26 | 170 | 100 | 3,500 |
| 8 | 28 | 180 | 110 | 4,000 |
| 9 | 30 | 190 | 120 | 4,500 |
| 10 | 32 | 200 | 130 | 5,000 |
2020년에 공개된 수치. 무기 공격력에 비례하는 패시브 공격력 보너스.
| Lv | 피해 (%) | 골드 |
|---|---|---|
| 1 | 6 | ? |
| 2 | 10 | 1,000 |
| 3 | 14 | 1,500 |
| 4 | 18 | 2,000 |
| 5 | 21 | 2,500 |
| 6 | 24 | 3,000 |
| 7 | 26 | 3,500 |
| 8 | 28 | 4,000 |
| 9 | 30 | 4,500 |
| 10 | 32 | 5,000 |
| Lv (EPT 수치) | 피해 (%) | 골드 |
|---|---|---|
| BPT | ||
| 10 | 100 | ? |
| 1 | 6 | 550 |
| 2 | 10 | 1,100 |
| 3 | 14 | 1,650 |
| 4 | 18 | 2,200 |
| 5 | 21 | 2,750 |
| 6 | 24 | 3,300 |
| 7 | 26 | 3,850 |
| 8 | 28 | 4,400 |
| 9 | 30 | 4,950 |
| 10 | 32 | 5,500 |
* EPT 수치: BPT는 레벨 10만 공개해요 (강조 표시).
서버 비교
피해 (%)
| Lv | KR, EPT, PTEU | BPT |
|---|---|---|
| 1 | 6 | ? |
| 2 | 10 | ? |
| 3 | 14 | ? |
| 4 | 18 | ? |
| 5 | 21 | ? |
| 6 | 24 | ? |
| 7 | 26 | ? |
| 8 | 28 | ? |
| 9 | 30 | ? |
| 10 | 32 | 100 |
음영: KR, EPT, PTEU와 다름.
골드
| Lv | EPT | Wartale | PTEU |
|---|---|---|---|
| 1 | 550 | 500 | ? |
| 2 | 1,100 | 1,000 | 1,000 |
| 3 | 1,650 | 1,500 | 1,500 |
| 4 | 2,200 | 2,000 | 2,000 |
| 5 | 2,750 | 2,500 | 2,500 |
| 6 | 3,300 | 3,000 | 3,000 |
| 7 | 3,850 | 3,500 | 3,500 |
| 8 | 4,400 | 4,000 | 4,000 |
| 9 | 4,950 | 4,500 | 4,500 |
| 10 | 5,500 | 5,000 | 5,000 |
음영: EPT와 다름.