
Fire Ball
KR: 파이어 볼
Lance une grosse boule de feu sur un ennemi à portée ; elle touche aussi les ennemis dans la zone indiquée. Élément Feu. Formule d’EPT : dégâts = valeur de la table + Esprit/6 (minimum) et Esprit/4 (maximum) + niveau du personnage/2 (niveaux 1 à 3), niveau du personnage (niveaux 4 à 6), niveau du personnage ×2 (niveaux 7 à 9), niveau du personnage ×3 (niveau 10).
Niveau par niveau
| Niv. | Dégâts | Zone | Portée | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-50 | 70 | 163 | 22 | 19 | 2 200 |
| 2 | 30-57 | 72 | 166 | 24 | 20 | 3 080 |
| 3 | 34-64 | 74 | 169 | 26 | 21 | 3 960 |
| 4 | 38-71 | 76 | 172 | 28 | 22 | 4 840 |
| 5 | 42-78 | 78 | 175 | 31 | 23 | 5 720 |
| 6 | 46-85 | 80 | 178 | 34 | 24 | 7 480 |
| 7 | 50-92 | 82 | 181 | 38 | 25 | 8 360 |
| 8 | 54-99 | 84 | 184 | 42 | 26 | 9 240 |
| 9 | 58-106 | 86 | 187 | 46 | 27 | 10 120 |
| 10 | 62-113 | 88 | 190 | 50 | 28 | 11 000 |
Grosse boule de feu sur la cible et les ennemis de sa zone ; renforce Flame Wave.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts | Zone | Portée | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-50 | 70 | 163 | 22 | 19 | 2 200 |
| 2 | 30-57 | 72 | 166 | 24 | 20 | 3 080 |
| 3 | 34-64 | 74 | 169 | 26 | 21 | 3 960 |
| 4 | 38-71 | 76 | 172 | 28 | 22 | 4 840 |
| 5 | 42-78 | 78 | 175 | 31 | 23 | 5 720 |
| 6 | 46-85 | 80 | 178 | 34 | 24 | 7 480 |
| 7 | 50-92 | 82 | 181 | 38 | 25 | 8 360 |
| 8 | 54-99 | 84 | 184 | 42 | 26 | 9 240 |
| 9 | 58-106 | 86 | 187 | 46 | 27 | 10 120 |
| 10 | 62-113 | 88 | 190 | 50 | 28 | 11 000 |
* Valeurs de EPT : PTEU ne publie pas les siennes.
| Niv. | Bonus de dégâts (%) | Portée | Zone | Bonus de dégâts contre les mutants | Recharge (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 170 | 75 | 25 | 0,5 | 55 | 22 | 2 000 |
| 2 | 179 | 180 | 80 | 25 | 0,5 | 59 | 23 | 2 800 |
| 3 | 197 | 190 | 85 | 25 | 0,5 | 63 | 24 | 3 600 |
| 4 | 215 | 200 | 90 | 25 | 0,5 | 67 | 25 | 4 400 |
| 5 | 233 | 210 | 95 | 25 | 0,5 | 71 | 26 | 5 200 |
| 6 | 251 | 220 | 100 | 25 | 0,5 | 75 | 27 | 6 000 |
| 7 | 269 | 230 | 105 | 25 | 0,5 | 79 | 28 | 6 800 |
| 8 | 287 | 240 | 110 | 25 | 0,5 | 83 | 29 | 7 600 |
| 9 | 305 | 250 | 115 | 25 | 0,5 | 87 | 30 | 8 400 |
| 10 | 323 | 260 | 120 | 25 | 0,5 | 91 | 31 | 9 200 |
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts | Zone | Portée | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-50 | 70 | 163 | 22 | 19 | 2 200 |
| 2 | 30-57 | 72 | 166 | 24 | 20 | 3 080 |
| 3 | 34-64 | 74 | 169 | 26 | 21 | 3 960 |
| 4 | 38-71 | 76 | 172 | 28 | 22 | 4 840 |
| 5 | 42-78 | 78 | 175 | 31 | 23 | 5 720 |
| 6 | 46-85 | 80 | 178 | 34 | 24 | 7 480 |
| 7 | 50-92 | 82 | 181 | 38 | 25 | 8 360 |
| 8 | 54-99 | 84 | 184 | 42 | 26 | 9 240 |
| 9 | 58-106 | 86 | 187 | 46 | 27 | 10 120 |
| 10 | 62-113 | 88 | 190 | 50 | 28 | 11 000 |
* Valeurs de EPT : LostTaleVTC ne publie pas les siennes.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Dégâts | Zone | Portée | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-50 | 70 | 163 | 22 | 19 | 2 200 |
| 2 | 30-57 | 72 | 166 | 24 | 20 | 3 080 |
| 3 | 34-64 | 74 | 169 | 26 | 21 | 3 960 |
| 4 | 38-71 | 76 | 172 | 28 | 22 | 4 840 |
| 5 | 42-78 | 78 | 175 | 31 | 23 | 5 720 |
| 6 | 46-85 | 80 | 178 | 34 | 24 | 7 480 |
| 7 | 50-92 | 82 | 181 | 38 | 25 | 8 360 |
| 8 | 54-99 | 84 | 184 | 42 | 26 | 9 240 |
| 9 | 58-106 | 86 | 187 | 46 | 27 | 10 120 |
| 10 | 62-113 | 88 | 190 | 50 | 28 | 11 000 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 1, surligné.
Niveau 17 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (35 pour le niveau 10).
| Niv. | Dégâts | Zone | Portée | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-50 | 70 | 163 | 22 | 19 |
| 2 | 30-57 | 72 | 166 | 24 | 20 |
| 3 | 34-64 | 74 | 169 | 26 | 21 |
| 4 | 38-71 | 76 | 172 | 28 | 22 |
| 5 | 42-78 | 78 | 175 | 31 | 23 |
| 6 | 46-85 | 80 | 178 | 34 | 24 |
| 7 | 50-92 | 82 | 181 | 38 | 25 |
| 8 | 54-99 | 84 | 184 | 42 | 26 |
| 9 | 58-106 | 86 | 187 | 46 | 27 |
| 10 | 62-113 | 88 | 190 | 50 | 28 |
Serveurs comparés
Zone
| Niv. | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 70 | 70 |
| 2 | 80 | 72 | ? |
| 3 | 85 | 74 | ? |
| 4 | 90 | 76 | ? |
| 5 | 95 | 78 | ? |
| 6 | 100 | 80 | ? |
| 7 | 105 | 82 | ? |
| 8 | 110 | 84 | ? |
| 9 | 115 | 86 | ? |
| 10 | 120 | 88 | ? |
En grisé : diffère de EPT, KR.
Portée
| Niv. | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 163 | 163 |
| 2 | 180 | 166 | ? |
| 3 | 190 | 169 | ? |
| 4 | 200 | 172 | ? |
| 5 | 210 | 175 | ? |
| 6 | 220 | 178 | ? |
| 7 | 230 | 181 | ? |
| 8 | 240 | 184 | ? |
| 9 | 250 | 187 | ? |
| 10 | 260 | 190 | ? |
En grisé : diffère de EPT, KR.
MP
| Niv. | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 22 | 22 |
| 2 | 59 | 24 | ? |
| 3 | 63 | 26 | ? |
| 4 | 67 | 28 | ? |
| 5 | 71 | 31 | ? |
| 6 | 75 | 34 | ? |
| 7 | 79 | 38 | ? |
| 8 | 83 | 42 | ? |
| 9 | 87 | 46 | ? |
| 10 | 91 | 50 | ? |
En grisé : diffère de EPT, KR.
Stamina
| Niv. | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 19 | 19 |
| 2 | 23 | 20 | ? |
| 3 | 24 | 21 | ? |
| 4 | 25 | 22 | ? |
| 5 | 26 | 23 | ? |
| 6 | 27 | 24 | ? |
| 7 | 28 | 25 | ? |
| 8 | 29 | 26 | ? |
| 9 | 30 | 27 | ? |
| 10 | 31 | 28 | ? |
En grisé : diffère de EPT, KR.
Or
| Niv. | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 2 000 | 2 200 |
| 2 | 2 800 | 3 080 |
| 3 | 3 600 | 3 960 |
| 4 | 4 400 | 4 840 |
| 5 | 5 200 | 5 720 |
| 6 | 6 000 | 7 480 |
| 7 | 6 800 | 8 360 |
| 8 | 7 600 | 9 240 |
| 9 | 8 400 | 10 120 |
| 10 | 9 200 | 11 000 |
En grisé : diffère de EPT.