
Distortion
KR: 디스 토레이션
Déforme l’espace : les ennemis dans la zone indiquée sont ralentis et infligent moins de dégâts, selon les pourcentages indiqués, pendant la durée. Chaque niveau augmente les deux baisses, le rayon et la durée.
Niveau par niveau
| Niv. | Baisse des dégâts ennemis (%) | Baisse de vitesse (%) | Zone | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 120 | 4 | 105 | 43 | 38 500 |
| 2 | 6 | 6 | 125 | 6 | 110 | 44 | 46 200 |
| 3 | 7 | 8 | 130 | 8 | 115 | 45 | 53 900 |
| 4 | 8 | 10 | 135 | 10 | 120 | 46 | 61 600 |
| 5 | 9 | 12 | 140 | 12 | 125 | 47 | 69 300 |
| 6 | 10 | 14 | 145 | 14 | 130 | 48 | 77 000 |
| 7 | 11 | 16 | 150 | 16 | 135 | 49 | 84 700 |
| 8 | 12 | 18 | 155 | 18 | 140 | 50 | 92 400 |
| 9 | 13 | 20 | 160 | 20 | 145 | 51 | 100 100 |
| 10 | 14 | 22 | 165 | 22 | 150 | 52 | 107 800 |
Malédiction sur tous les ennemis autour : vitesse, attaque et défense en baisse ; renforce Meteorite.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Baisse des dégâts ennemis (%) | Baisse de vitesse (%) | Zone | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 120 | 4 | 105 | 43 | 38 500 |
| 2 | 6 | 6 | 125 | 6 | 110 | 44 | 46 200 |
| 3 | 7 | 8 | 130 | 8 | 115 | 45 | 53 900 |
| 4 | 8 | 10 | 135 | 10 | 120 | 46 | 61 600 |
| 5 | 9 | 12 | 140 | 12 | 125 | 47 | 69 300 |
| 6 | 10 | 14 | 145 | 14 | 130 | 48 | 77 000 |
| 7 | 11 | 16 | 150 | 16 | 135 | 49 | 84 700 |
| 8 | 12 | 18 | 155 | 18 | 140 | 50 | 92 400 |
| 9 | 13 | 20 | 160 | 20 | 145 | 51 | 100 100 |
| 10 | 14 | 22 | 165 | 22 | 150 | 52 | 107 800 |
* Valeurs de EPT : PTEU ne publie pas les siennes.
| Niv. | Baisse de vitesse PvE | Baisse de vitesse PvP | Zone | Recharge PvE (s) | Recharge PvP (s) | Durée PvE (s) | Durée PvP | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 95 | 17,5 | 20,5 | 2 | 1 | 105 | 43 | 35 000 |
| 2 | 10 | 4 | 100 | 17,5 | 21 | 3 | 1,5 | 110 | 44 | 42 000 |
| 3 | 12 | 6 | 105 | 17,5 | 21,5 | 5 | 2 | 115 | 45 | 49 000 |
| 4 | 14 | 8 | 110 | 17,5 | 22 | 6 | 2,5 | 120 | 46 | 56 000 |
| 5 | 16 | 10 | 115 | 17,5 | 22,5 | 8 | 3 | 125 | 47 | 63 000 |
| 6 | 18 | 12 | 120 | 17,5 | 23 | 9 | 5 | 130 | 48 | 70 000 |
| 7 | 20 | 14 | 125 | 17,5 | 23,5 | 11 | 6 | 135 | 49 | 77 000 |
| 8 | 22 | 16 | 130 | 17,5 | 24 | 12 | 8 | 140 | 50 | 84 000 |
| 9 | 24 | 18 | 135 | 17,5 | 24,5 | 14 | 9 | 145 | 51 | 91 000 |
| 10 | 26 | 20 | 140 | 17,5 | 25 | 15 | 10 | 150 | 52 | 98 000 |
| Niv. (Valeurs de EPT) | Baisse des dégâts ennemis (%) | Baisse de vitesse (%) | Zone | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 120 | 4 | 105 | 43 | 38 500 |
| 2 | 6 | 6 | 125 | 6 | 110 | 44 | 46 200 |
| 3 | 7 | 8 | 130 | 8 | 115 | 45 | 53 900 |
| 4 | 8 | 10 | 135 | 10 | 120 | 46 | 61 600 |
| 5 | 9 | 12 | 140 | 12 | 125 | 47 | 69 300 |
| 6 | 10 | 14 | 145 | 14 | 130 | 48 | 77 000 |
| 7 | 11 | 16 | 150 | 16 | 135 | 49 | 84 700 |
| 8 | 12 | 18 | 155 | 18 | 140 | 50 | 92 400 |
| 9 | 13 | 20 | 160 | 20 | 145 | 51 | 100 100 |
| 10 | 14 | 22 | 165 | 22 | 150 | 52 | 107 800 |
* Valeurs de EPT : LostTaleVTC ne publie pas les siennes.
| Niv. (Valeurs de EPT) | Baisse des dégâts ennemis (%) | Baisse de vitesse (%) | Zone | Durée (s) | MP | Stamina | Or |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 120 | 4 | 105 | 43 | 38 500 |
| 2 | 6 | 6 | 125 | 6 | 110 | 44 | 46 200 |
| 3 | 7 | 8 | 130 | 8 | 115 | 45 | 53 900 |
| 4 | 8 | 10 | 135 | 10 | 120 | 46 | 61 600 |
| 5 | 9 | 12 | 140 | 12 | 125 | 47 | 69 300 |
| 6 | 10 | 14 | 145 | 14 | 130 | 48 | 77 000 |
| 7 | 11 | 16 | 150 | 16 | 135 | 49 | 84 700 |
| 8 | 12 | 18 | 155 | 18 | 140 | 50 | 92 400 |
| 9 | 13 | 20 | 160 | 20 | 145 | 51 | 100 100 |
| 10 | 14 | 22 | 165 | 22 | 150 | 52 | 107 800 |
* Valeurs de EPT : BPT ne publie que le niveau 10, surligné.
Niveau 66 du personnage pour le niveau 1 de la compétence, puis 2 de plus par niveau (84 pour le niveau 10).
| Niv. | Baisse des dégâts ennemis (%) | Baisse de vitesse (%) | Zone | Durée (s) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 120 | 4 | 105 | 43 |
| 2 | 6 | 6 | 125 | 6 | 110 | 44 |
| 3 | 7 | 8 | 130 | 8 | 115 | 45 |
| 4 | 8 | 10 | 135 | 10 | 120 | 46 |
| 5 | 9 | 12 | 140 | 12 | 125 | 47 |
| 6 | 10 | 14 | 145 | 14 | 130 | 48 |
| 7 | 11 | 16 | 150 | 16 | 135 | 49 |
| 8 | 12 | 18 | 155 | 18 | 140 | 50 |
| 9 | 13 | 20 | 160 | 20 | 145 | 51 |
| 10 | 14 | 22 | 165 | 22 | 150 | 52 |
Serveurs comparés
Zone
| Niv. | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 120 | ? |
| 2 | 100 | 125 | ? |
| 3 | 105 | 130 | ? |
| 4 | 110 | 135 | ? |
| 5 | 115 | 140 | ? |
| 6 | 120 | 145 | ? |
| 7 | 125 | 150 | ? |
| 8 | 130 | 155 | ? |
| 9 | 135 | 160 | ? |
| 10 | 140 | 165 | 165 |
En grisé : diffère de EPT, KR.
Durée (s)
| Niv. | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | ? |
| 2 | 3 | 6 | ? |
| 3 | 5 | 8 | ? |
| 4 | 6 | 10 | ? |
| 5 | 8 | 12 | ? |
| 6 | 9 | 14 | ? |
| 7 | 11 | 16 | ? |
| 8 | 12 | 18 | ? |
| 9 | 14 | 20 | ? |
| 10 | 15 | 22 | 22 |
En grisé : diffère de EPT, KR.
Or
| Niv. | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 35 000 | 38 500 |
| 2 | 42 000 | 46 200 |
| 3 | 49 000 | 53 900 |
| 4 | 56 000 | 61 600 |
| 5 | 63 000 | 69 300 |
| 6 | 70 000 | 77 000 |
| 7 | 77 000 | 84 700 |
| 8 | 84 000 | 92 400 |
| 9 | 91 000 | 100 100 |
| 10 | 98 000 | 107 800 |
En grisé : diffère de EPT.