Forest of Spirits (Valores de EPT, el servidor más cercano)
- Campo
- Lv 14-28

Monstruos
| Monstruo | Tipo | Nivel |
|---|---|---|
| North Goblin | Normal | 14 |
| Mutant Rabie | Mutante | 15 |
| Mutant Tree | Mutante | 15 |
| Corrupt | No muerto | 18 |
| Bee Dog | Mutante | 22 |
| Devilish Tree | Demonio | 28 |
Cómo llegar
- Mapas conectados
- Land of Dusk, Refuge of the Ancients
- Teletransporte
- Teleport Core
* Valores de EPT, el servidor más cercano.
Forest of Spirits
- Campo
- Lv 15-28

Monstruos
| Monstruo | Tipo | Nivel | XP |
|---|---|---|---|
| Mutant Rabie | Mutante | 15 | 34.500 |
| Mutant Tree | Mutante | 16 | 35.500 |
| Corrupt | No muerto | 18 | 55.000 |
| Bee Dog | Mutante | 22 | 70.500 |
| Devilish Tree | Demonio | 28 | 130.000 |
Cómo llegar
- Mapas conectados
- Land of Dusk, Ruinen Village
Forest of the Spirits
- Campo
- Atajo F4
- Atajo FoS
- Lv 14-28

Monstruos
| Monstruo | Tipo | Nivel |
|---|---|---|
| North Goblin | Normal | 14 |
| Mutant Rabie | Mutante | 15 |
| Mutant Tree | Mutante | 15 |
| Corrupt | No muerto | 18 |
| Bee Dog | Mutante | 22 |
| Devilish Tree | Demonio | 28 |
Cómo llegar
- Mapas conectados
- Land of Dusk, Refuge of the Ancients
- Teletransporte
- Teleport Core
Forest of Spirits
- Campo
- Lv 15-25

Monstruos
| Monstruo | Tipo | Nivel | XP |
|---|---|---|---|
| Vicious Bee Dog | Mutante | 15 | 890 |
| Skeleton | No muerto | 16 | 1200 |
| Desolate Mimic | Mutante | 20 | 1150 |
| Mutant Tree | Mutante | 24 | 960 |
| Desolate Nihil | Mutante | 25 | 1150 |
| Devilish Tree | Demonio | 25 | 2220 |
| Summer Heat (Mori 1) | Mutante | 25 | 28.860 |
| Vengeful Decoy | Demonio | 25 | 11.530 |
Bosses
| Boss | Nivel |
|---|---|
| Hellish Tree | 45 |
Cómo llegar
- Mapas conectados
- Ruinen Village, Land of Dusk
Forest of the Spirits
- Campo
- Lv 14-28

Monstruos
| Monstruo | Tipo | Nivel | XP |
|---|---|---|---|
| Duende Selvagem | Normal | 14 | 663 |
| Coelho Mutante | Mutante | 15 | 678 |
| Árvore Mutante | Mutante | 16 | 750 |
| Esqueleto do Mal | No muerto | 18 | 1060 |
| Cão Abelha | Mutante | 22 | 1533 |
| Árvore Demoníaca | Demonio | 28 | 3890 |
Forest of the Spirits
- Campo
- Lv 14-28

Monstruos
| Monstruo | Tipo | Nivel | XP |
|---|---|---|---|
| North Goblin | Normal | 14 | 1106 |
| Mutant Rabie | Mutante | 15 | 1131 |
| Mutant Tree | Mutante | 16 | 1155 |
| Corrupt | No muerto | 18 | 1767 |
| Bee Dog | Mutante | 22 | 2556 |
| Devilish Tree | Demonio | 28 | 3890 |
Cómo llegar
- Mapas conectados
- Land of Dusk, Ruinen Village
Forest of Spirits (Valores de KR, el servidor más cercano)
- Campo
- Lv 14-28

Monstruos
| Monstruo | Tipo | Nivel |
|---|---|---|
| North Goblin | Normal | 14 |
| Mutant Rabie | Mutante | 15 |
| Mutant Tree | Mutante | 16 |
| Corrupt | No muerto | 18 |
| Bee Dog | Mutante | 22 |
| Devilish Tree | Demonio | 28 |
Cómo llegar
- Mapas conectados
- Twilight Forest, Ruinen Village
* Valores de KR, el servidor más cercano.