
Meditation
KR: 메디테이션
Pasiva: aumenta de forma permanente la regeneración de MP en el valor indicado. En BPT también gana un bono por nivel del personaje desde el nivel 80.
Nivel por nivel
| Lv | Regeneración de MP | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 0,6 | 3300 |
| 2 | 1 | 4400 |
| 3 | 1,4 | 5500 |
| 4 | 1,8 | 6600 |
| 5 | 2,2 | 7700 |
| 6 | 2,6 | 8800 |
| 7 | 3 | 9900 |
| 8 | 3,4 | 11.000 |
| 9 | 3,8 | 12.100 |
| 10 | 4,2 | 13.200 |
| Lv (Valores de EPT) | Regeneración de MP | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 0,6 | 3300 |
| 2 | 1 | 4400 |
| 3 | 1,4 | 5500 |
| 4 | 1,8 | 6600 |
| 5 | 2,2 | 7700 |
| 6 | 2,6 | 8800 |
| 7 | 3 | 9900 |
| 8 | 3,4 | 11.000 |
| 9 | 3,8 | 12.100 |
| 10 | 4,2 | 13.200 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Regeneración de MP añadida | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 3000 |
| 2 | 2 | 4000 |
| 3 | 3 | 5000 |
| 4 | 4 | 6000 |
| 5 | 5 | 7000 |
| 6 | 6 | 8000 |
| 7 | 8 | 9000 |
| 8 | 10 | 10.000 |
| 9 | 14 | 11.000 |
| 10 | 18 | 12.000 |
Bono pasivo de maná y de regeneración de maná.
| Lv (Valores de EPT) | Regeneración de MP | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 0,6 | 3300 |
| 2 | 1 | 4400 |
| 3 | 1,4 | 5500 |
| 4 | 1,8 | 6600 |
| 5 | 2,2 | 7700 |
| 6 | 2,6 | 8800 |
| 7 | 3 | 9900 |
| 8 | 3,4 | 11.000 |
| 9 | 3,8 | 12.100 |
| 10 | 4,2 | 13.200 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
En un nivel de habilidad desconocido: Regeneración de MP 18,2.
| Lv (Valores de EPT) | Regeneración de MP | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 0,6 | 3300 |
| 2 | 1 | 4400 |
| 3 | 1,4 | 5500 |
| 4 | 1,8 | 6600 |
| 5 | 2,2 | 7700 |
| 6 | 2,6 | 8800 |
| 7 | 3 | 9900 |
| 8 | 3,4 | 11.000 |
| 9 | 3,8 | 12.100 |
| 10 | 4,2 | 13.200 |
* Valores de EPT: BPT no publica los suyos.
Nivel de personaje 20 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (38 para el nivel 10).
| Lv | Regeneración de MP |
|---|---|
| 1 | 0,6 |
| 2 | 1 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 1,8 |
| 5 | 2,2 |
| 6 | 2,6 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3,4 |
| 9 | 3,8 |
| 10 | 4,2 |
Servidores comparados
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 3000 | 3300 |
| 2 | 4000 | 4400 |
| 3 | 5000 | 5500 |
| 4 | 6000 | 6600 |
| 5 | 7000 | 7700 |
| 6 | 8000 | 8800 |
| 7 | 9000 | 9900 |
| 8 | 10.000 | 11.000 |
| 9 | 11.000 | 12.100 |
| 10 | 12.000 | 13.200 |
Sombreado: distinto de EPT.