
Great Smash
KR: 그레이트 스매쉬
Un solo golpe pesado contra un enemigo: daño extra fijo (8 más por nivel), un daño máximo aumentado en un quinto de la fuerza del personaje, y un bono de tasa de ataque. Cada nivel aumenta el daño y el bono de tasa de ataque.
Nivel por nivel
| Lv | Daño | Bono de daño máximo | Tasa de ataque | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8-(8+FUE/5) | 60 | 22 | 38 | 3300 |
| 2 | 16 | 16-(16+FUE/5) | 70 | 25 | 40 | 4400 |
| 3 | 24 | 24-(24+FUE/5) | 80 | 28 | 42 | 5500 |
| 4 | 32 | 32-(32+FUE/5) | 90 | 31 | 44 | 6600 |
| 5 | 40 | 40-(40+FUE/5) | 100 | 34 | 46 | 7700 |
| 6 | 48 | 48-(48+FUE/5) | 120 | 38 | 48 | 8800 |
| 7 | 56 | 56-(56+FUE/5) | 140 | 42 | 50 | 9900 |
| 8 | 64 | 64-(64+FUE/5) | 160 | 46 | 52 | 11.000 |
| 9 | 72 | 72-(72+FUE/5) | 180 | 50 | 54 | 12.100 |
| 10 | 80 | 80-(80+FUE/5) | 200 | 54 | 56 | 13.200 |
| Lv (Valores de EPT) | Daño | Bono de daño máximo | Tasa de ataque | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8-(8+FUE/5) | 60 | 22 | 38 | 3300 |
| 2 | 16 | 16-(16+FUE/5) | 70 | 25 | 40 | 4400 |
| 3 | 24 | 24-(24+FUE/5) | 80 | 28 | 42 | 5500 |
| 4 | 32 | 32-(32+FUE/5) | 90 | 31 | 44 | 6600 |
| 5 | 40 | 40-(40+FUE/5) | 100 | 34 | 46 | 7700 |
| 6 | 48 | 48-(48+FUE/5) | 120 | 38 | 48 | 8800 |
| 7 | 56 | 56-(56+FUE/5) | 140 | 42 | 50 | 9900 |
| 8 | 64 | 64-(64+FUE/5) | 160 | 46 | 52 | 11.000 |
| 9 | 72 | 72-(72+FUE/5) | 180 | 50 | 54 | 12.100 |
| 10 | 80 | 80-(80+FUE/5) | 200 | 54 | 56 | 13.200 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Aumento de daño PvE (%) | Aumento de daño PvP (%) | Bono de daño contra mecánicos | Recarga (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | 19 | 35 | 0,5 | 22 | 46 | 3000 |
| 2 | 121 | 25 | 40 | 0,5 | 25 | 48 | 4000 |
| 3 | 133 | 31 | 45 | 0,5 | 28 | 50 | 5000 |
| 4 | 145 | 37 | 50 | 0,5 | 31 | 52 | 6000 |
| 5 | 157 | 43 | 55 | 0,5 | 34 | 54 | 7000 |
| 6 | 169 | 49 | 60 | 0,5 | 38 | 56 | 8000 |
| 7 | 181 | 55 | 65 | 0,5 | 42 | 58 | 9000 |
| 8 | 193 | 61 | 70 | 0,5 | 46 | 60 | 10.000 |
| 9 | 205 | 66 | 75 | 0,5 | 50 | 62 | 11.000 |
| 10 | 217 | 71 | 80 | 0,5 | 54 | 64 | 12.000 |
Un solo golpe demoledor contra un enemigo.
| Lv (Valores de EPT) | Daño | Bono de daño máximo | Tasa de ataque | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8-(8+FUE/5) | 60 | 22 | 38 | 3300 |
| 2 | 16 | 16-(16+FUE/5) | 70 | 25 | 40 | 4400 |
| 3 | 24 | 24-(24+FUE/5) | 80 | 28 | 42 | 5500 |
| 4 | 32 | 32-(32+FUE/5) | 90 | 31 | 44 | 6600 |
| 5 | 40 | 40-(40+FUE/5) | 100 | 34 | 46 | 7700 |
| 6 | 48 | 48-(48+FUE/5) | 120 | 38 | 48 | 8800 |
| 7 | 56 | 56-(56+FUE/5) | 140 | 42 | 50 | 9900 |
| 8 | 64 | 64-(64+FUE/5) | 160 | 46 | 52 | 11.000 |
| 9 | 72 | 72-(72+FUE/5) | 180 | 50 | 54 | 12.100 |
| 10 | 80 | 80-(80+FUE/5) | 200 | 54 | 56 | 13.200 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Daño | Bono de daño máximo | Tasa de ataque | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 7 | 56 | 56-176 | 140 | 42 | 50 | ? |
| 1 | 8 | 8-(8+FUE/5) | 60 | 22 | 38 | 3300 |
| 2 | 16 | 16-(16+FUE/5) | 70 | 25 | 40 | 4400 |
| 3 | 24 | 24-(24+FUE/5) | 80 | 28 | 42 | 5500 |
| 4 | 32 | 32-(32+FUE/5) | 90 | 31 | 44 | 6600 |
| 5 | 40 | 40-(40+FUE/5) | 100 | 34 | 46 | 7700 |
| 6 | 48 | 48-(48+FUE/5) | 120 | 38 | 48 | 8800 |
| 7 | 56 | 56-(56+FUE/5) | 140 | 42 | 50 | 9900 |
| 8 | 64 | 64-(64+FUE/5) | 160 | 46 | 52 | 11.000 |
| 9 | 72 | 72-(72+FUE/5) | 180 | 50 | 54 | 12.100 |
| 10 | 80 | 80-(80+FUE/5) | 200 | 54 | 56 | 13.200 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 7, resaltado.
Nivel de personaje 17 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (35 para el nivel 10).
| Lv | Daño | Bono de daño máximo | Tasa de ataque | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8-(8+FUE/5) | 60 | 22 | 38 |
| 2 | 16 | 16-(16+FUE/5) | 70 | 25 | 40 |
| 3 | 24 | 24-(24+FUE/5) | 80 | 28 | 42 |
| 4 | 32 | 32-(32+FUE/5) | 90 | 31 | 44 |
| 5 | 40 | 40-(40+FUE/5) | 100 | 34 | 46 |
| 6 | 48 | 48-(48+FUE/5) | 120 | 38 | 48 |
| 7 | 56 | 56-(56+FUE/5) | 140 | 42 | 50 |
| 8 | 64 | 64-(64+FUE/5) | 160 | 46 | 52 |
| 9 | 72 | 72-(72+FUE/5) | 180 | 50 | 54 |
| 10 | 80 | 80-(80+FUE/5) | 200 | 54 | 56 |
Servidores comparados
Bono de daño máximo
| Lv | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|
| 1 | 8-(8+FUE/5) | ? |
| 2 | 16-(16+FUE/5) | ? |
| 3 | 24-(24+FUE/5) | ? |
| 4 | 32-(32+FUE/5) | ? |
| 5 | 40-(40+FUE/5) | ? |
| 6 | 48-(48+FUE/5) | ? |
| 7 | 56-(56+FUE/5) | 56-176 |
| 8 | 64-(64+FUE/5) | ? |
| 9 | 72-(72+FUE/5) | ? |
| 10 | 80-(80+FUE/5) | ? |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
Stamina
| Lv | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 38 | ? |
| 2 | 48 | 40 | ? |
| 3 | 50 | 42 | ? |
| 4 | 52 | 44 | ? |
| 5 | 54 | 46 | ? |
| 6 | 56 | 48 | ? |
| 7 | 58 | 50 | 50 |
| 8 | 60 | 52 | ? |
| 9 | 62 | 54 | ? |
| 10 | 64 | 56 | ? |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 3000 | 3300 |
| 2 | 4000 | 4400 |
| 3 | 5000 | 5500 |
| 4 | 6000 | 6600 |
| 5 | 7000 | 7700 |
| 6 | 8000 | 8800 |
| 7 | 9000 | 9900 |
| 8 | 10.000 | 11.000 |
| 9 | 11.000 | 12.100 |
| 10 | 12.000 | 13.200 |
Sombreado: distinto de EPT.