
Zenith
KR: 제니쓰
Buff que aumenta la resistencia elemental en el valor indicado, durante la duración. Cada nivel aumenta el bono de resistencia y la duración.
Nivel por nivel
| Lv | Resistencia elemental | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 30 | 18 | 15 | 1650 |
| 2 | 3 | 50 | 20 | 16 | 2420 |
| 3 | 4 | 70 | 22 | 17 | 3190 |
| 4 | 5 | 90 | 25 | 18 | 3960 |
| 5 | 6 | 110 | 28 | 19 | 4730 |
| 6 | 7 | 130 | 31 | 20 | 5500 |
| 7 | 8 | 150 | 35 | 21 | 6270 |
| 8 | 9 | 170 | 39 | 22 | 7040 |
| 9 | 10 | 190 | 43 | 23 | 7810 |
| 10 | 11 | 210 | 48 | 24 | 8580 |
| Lv (Valores de EPT) | Resistencia elemental | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 30 | 18 | 15 | 1650 |
| 2 | 3 | 50 | 20 | 16 | 2420 |
| 3 | 4 | 70 | 22 | 17 | 3190 |
| 4 | 5 | 90 | 25 | 18 | 3960 |
| 5 | 6 | 110 | 28 | 19 | 4730 |
| 6 | 7 | 130 | 31 | 20 | 5500 |
| 7 | 8 | 150 | 35 | 21 | 6270 |
| 8 | 9 | 170 | 39 | 22 | 7040 |
| 9 | 10 | 190 | 43 | 23 | 7810 |
| 10 | 11 | 210 | 48 | 24 | 8580 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Resistencia añadida | Recarga (s) | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 300 | 18 | 15 | 1500 |
| 2 | 4 | 5 | 300 | 20 | 16 | 2200 |
| 3 | 6 | 5 | 300 | 22 | 17 | 2900 |
| 4 | 8 | 5 | 300 | 25 | 18 | 3600 |
| 5 | 10 | 5 | 300 | 28 | 19 | 4300 |
| 6 | 12 | 5 | 300 | 31 | 20 | 5000 |
| 7 | 14 | 5 | 300 | 35 | 21 | 5700 |
| 8 | 16 | 5 | 300 | 39 | 22 | 6400 |
| 9 | 18 | 5 | 300 | 43 | 23 | 7100 |
| 10 | 20 | 5 | 300 | 48 | 24 | 7800 |
Runas que aumentan la absorción y la resistencia.
| Lv (Valores de EPT) | Resistencia elemental | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 30 | 18 | 15 | 1650 |
| 2 | 3 | 50 | 20 | 16 | 2420 |
| 3 | 4 | 70 | 22 | 17 | 3190 |
| 4 | 5 | 90 | 25 | 18 | 3960 |
| 5 | 6 | 110 | 28 | 19 | 4730 |
| 6 | 7 | 130 | 31 | 20 | 5500 |
| 7 | 8 | 150 | 35 | 21 | 6270 |
| 8 | 9 | 170 | 39 | 22 | 7040 |
| 9 | 10 | 190 | 43 | 23 | 7810 |
| 10 | 11 | 210 | 48 | 24 | 8580 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Resistencia elemental | Duración (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 30 | 18 | 15 | 1650 |
| 2 | 3 | 50 | 20 | 16 | 2420 |
| 3 | 4 | 70 | 22 | 17 | 3190 |
| 4 | 5 | 90 | 25 | 18 | 3960 |
| 5 | 6 | 110 | 28 | 19 | 4730 |
| 6 | 7 | 130 | 31 | 20 | 5500 |
| 7 | 8 | 150 | 35 | 21 | 6270 |
| 8 | 9 | 170 | 39 | 22 | 7040 |
| 9 | 10 | 190 | 43 | 23 | 7810 |
| 10 | 11 | 210 | 48 | 24 | 8580 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 10, resaltado.
Nivel de personaje 14 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (32 para el nivel 10).
| Lv | Resistencia elemental | Duración (s) | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 30 | 18 | 15 |
| 2 | 3 | 50 | 20 | 16 |
| 3 | 4 | 70 | 22 | 17 |
| 4 | 5 | 90 | 25 | 18 |
| 5 | 6 | 110 | 28 | 19 |
| 6 | 7 | 130 | 31 | 20 |
| 7 | 8 | 150 | 35 | 21 |
| 8 | 9 | 170 | 39 | 22 |
| 9 | 10 | 190 | 43 | 23 |
| 10 | 11 | 210 | 48 | 24 |
Servidores comparados
Duración (s)
| Lv | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 30 | ? |
| 2 | 300 | 50 | ? |
| 3 | 300 | 70 | ? |
| 4 | 300 | 90 | ? |
| 5 | 300 | 110 | ? |
| 6 | 300 | 130 | ? |
| 7 | 300 | 150 | ? |
| 8 | 300 | 170 | ? |
| 9 | 300 | 190 | ? |
| 10 | 300 | 210 | 210 |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 1500 | 1650 |
| 2 | 2200 | 2420 |
| 3 | 2900 | 3190 |
| 4 | 3600 | 3960 |
| 5 | 4300 | 4730 |
| 6 | 5000 | 5500 |
| 7 | 5700 | 6270 |
| 8 | 6400 | 7040 |
| 9 | 7100 | 7810 |
| 10 | 7800 | 8580 |
Sombreado: distinto de EPT.