
Mental Mastery
KR: 멘탈 마스터리
Pasiva: aumenta de forma permanente el MP máximo en el porcentaje indicado. Cada nivel suma al bono.
Nivel por nivel
| Lv | MP máximo (%) | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 3300 |
| 2 | 8 | 4400 |
| 3 | 11 | 5500 |
| 4 | 14 | 6600 |
| 5 | 17 | 7700 |
| 6 | 20 | 8800 |
| 7 | 23 | 9900 |
| 8 | 26 | 11.000 |
| 9 | 29 | 12.100 |
| 10 | 32 | 13.200 |
| Lv (Valores de EPT) | MP máximo (%) | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 3300 |
| 2 | 8 | 4400 |
| 3 | 11 | 5500 |
| 4 | 14 | 6600 |
| 5 | 17 | 7700 |
| 6 | 20 | 8800 |
| 7 | 23 | 9900 |
| 8 | 26 | 11.000 |
| 9 | 29 | 12.100 |
| 10 | 32 | 13.200 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Aumento de MP | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 4 | 3000 |
| 2 | 8 | 4000 |
| 3 | 12 | 5000 |
| 4 | 16 | 6000 |
| 5 | 20 | 7000 |
| 6 | 24 | 8000 |
| 7 | 28 | 9000 |
| 8 | 32 | 10.000 |
| 9 | 36 | 11.000 |
| 10 | 40 | 12.000 |
Bono pasivo de MP y de recuperación de las pociones de maná; reduce el costo de MP de Energy Shield.
| Lv (Valores de EPT) | MP máximo (%) | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 3300 |
| 2 | 8 | 4400 |
| 3 | 11 | 5500 |
| 4 | 14 | 6600 |
| 5 | 17 | 7700 |
| 6 | 20 | 8800 |
| 7 | 23 | 9900 |
| 8 | 26 | 11.000 |
| 9 | 29 | 12.100 |
| 10 | 32 | 13.200 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
En un nivel de habilidad desconocido: MP máximo (%) 32.
| Lv (Valores de EPT) | MP máximo (%) | Oro |
|---|---|---|
| 1 | 5 | 3300 |
| 2 | 8 | 4400 |
| 3 | 11 | 5500 |
| 4 | 14 | 6600 |
| 5 | 17 | 7700 |
| 6 | 20 | 8800 |
| 7 | 23 | 9900 |
| 8 | 26 | 11.000 |
| 9 | 29 | 12.100 |
| 10 | 32 | 13.200 |
* Valores de EPT: BPT no publica los suyos.
Nivel de personaje 20 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (38 para el nivel 10).
| Lv | MP máximo (%) |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | 8 |
| 3 | 11 |
| 4 | 14 |
| 5 | 17 |
| 6 | 20 |
| 7 | 23 |
| 8 | 26 |
| 9 | 29 |
| 10 | 32 |
Servidores comparados
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 3000 | 3300 |
| 2 | 4000 | 4400 |
| 3 | 5000 | 5500 |
| 4 | 6000 | 6600 |
| 5 | 7000 | 7700 |
| 6 | 8000 | 8800 |
| 7 | 9000 | 9900 |
| 8 | 10.000 | 11.000 |
| 9 | 11.000 | 12.100 |
| 10 | 12.000 | 13.200 |
Sombreado: distinto de EPT.