
Poison Javelin
Ataque de jabalina que envenena, también a distancia, con un bono de daño en % que crece con la velocidad de ataque.
Nivel por nivel
Wartale
| Lv | Aumento de daño PvE (%) | Aumento de daño PvP (%) | Fuerza del veneno | Duración del veneno | Área PvE | Área PvP | Área del primer golpe | Recarga (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 22 | 100 | 3 | 70 | 50 | 30 | 15 | 69 | 77 | 50.000 |
| 2 | 120 | 33 | 100 | 4 | 71 | 51 | 30 | 15 | 76 | 79 | 60.000 |
| 3 | 130 | 44 | 100 | 4 | 72 | 52 | 30 | 15 | 83 | 81 | 70.000 |
| 4 | 140 | 55 | 100 | 5 | 73 | 53 | 30 | 15 | 90 | 83 | 80.000 |
| 5 | 150 | 66 | 100 | 5 | 74 | 54 | 30 | 15 | 99 | 85 | 90.000 |
| 6 | 160 | 77 | 100 | 6 | 75 | 55 | 30 | 15 | 108 | 87 | 100.000 |
| 7 | 170 | 88 | 100 | 6 | 76 | 56 | 30 | 15 | 117 | 89 | 110.000 |
| 8 | 180 | 99 | 100 | 7 | 77 | 57 | 30 | 15 | 126 | 91 | 120.000 |
| 9 | 190 | 110 | 100 | 7 | 78 | 58 | 30 | 15 | 135 | 93 | 130.000 |
| 10 | 200 | 120 | 100 | 8 | 80 | 60 | 30 | 15 | 144 | 95 | 140.000 |
Lanzada en el parche 3018 (28 sept 2019). Parche 3023 (3 oct 2019): daño excesivo corregido, veneno a distancia corregido. Parche 3127 (14 jul 2020): crece con la velocidad de ataque. Parche 3182 (7 ene 2021): daño de 40% a 30%.
| Lv (Valores de Wartale) | Aumento de daño PvE (%) | Aumento de daño PvP (%) | Fuerza del veneno | Duración del veneno | Área PvE | Área PvP | Área del primer golpe | Recarga (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 22 | 100 | 3 | 70 | 50 | 30 | 15 | 69 | 77 | 50.000 |
| 2 | 120 | 33 | 100 | 4 | 71 | 51 | 30 | 15 | 76 | 79 | 60.000 |
| 3 | 130 | 44 | 100 | 4 | 72 | 52 | 30 | 15 | 83 | 81 | 70.000 |
| 4 | 140 | 55 | 100 | 5 | 73 | 53 | 30 | 15 | 90 | 83 | 80.000 |
| 5 | 150 | 66 | 100 | 5 | 74 | 54 | 30 | 15 | 99 | 85 | 90.000 |
| 6 | 160 | 77 | 100 | 6 | 75 | 55 | 30 | 15 | 108 | 87 | 100.000 |
| 7 | 170 | 88 | 100 | 6 | 76 | 56 | 30 | 15 | 117 | 89 | 110.000 |
| 8 | 180 | 99 | 100 | 7 | 77 | 57 | 30 | 15 | 126 | 91 | 120.000 |
| 9 | 190 | 110 | 100 | 7 | 78 | 58 | 30 | 15 | 135 | 93 | 130.000 |
| 10 | 200 | 120 | 100 | 8 | 80 | 60 | 30 | 15 | 144 | 95 | 140.000 |
* Valores de Wartale: LostTale no publica los suyos.
| Lv | Aumento de daño PvE (%) | Aumento de daño PvP (%) | Fuerza del veneno | Duración del veneno | Área PvE | Área PvP | Área del primer golpe | Recarga (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 22 | 100 | 3 | 70 | 50 | 30 | 15 | 69 | 77 | 50.000 |
| 2 | 120 | 33 | 100 | 4 | 71 | 51 | 30 | 15 | 76 | 79 | 60.000 |
| 3 | 130 | 44 | 100 | 4 | 72 | 52 | 30 | 15 | 83 | 81 | 70.000 |
| 4 | 140 | 55 | 100 | 5 | 73 | 53 | 30 | 15 | 90 | 83 | 80.000 |
| 5 | 150 | 66 | 100 | 5 | 74 | 54 | 30 | 15 | 99 | 85 | 90.000 |
| 6 | 160 | 77 | 100 | 6 | 75 | 55 | 30 | 15 | 108 | 87 | 100.000 |
| 7 | 170 | 88 | 100 | 6 | 76 | 56 | 30 | 15 | 117 | 89 | 110.000 |
| 8 | 180 | 99 | 100 | 7 | 77 | 57 | 30 | 15 | 126 | 91 | 120.000 |
| 9 | 190 | 110 | 100 | 7 | 78 | 58 | 30 | 15 | 135 | 93 | 130.000 |
| 10 | 200 | 120 | 100 | 8 | 80 | 60 | 30 | 15 | 144 | 95 | 140.000 |