
Scout Hawk
KR: 스카웃 호크
Llama a un halcón explorador que vuela en círculos sobre la arquera durante varias rondas y aumenta su tasa de ataque en un porcentaje. Cada nivel aumenta el bono y la cantidad de rondas.
Nivel por nivel
| Lv | Tasa de ataque (%) | Rondas del halcón | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 14 | 25 | 550 |
| 2 | 20 | 6 | 16 | 27 | 1100 |
| 3 | 30 | 7 | 18 | 29 | 1650 |
| 4 | 40 | 8 | 20 | 31 | 2200 |
| 5 | 50 | 9 | 23 | 33 | 2750 |
| 6 | 60 | 10 | 26 | 35 | 3300 |
| 7 | 70 | 11 | 30 | 37 | 3850 |
| 8 | 80 | 12 | 34 | 39 | 4400 |
| 9 | 90 | 13 | 39 | 41 | 4950 |
| 10 | 100 | 14 | 44 | 43 | 5500 |
| Lv (Valores de EPT) | Tasa de ataque (%) | Rondas del halcón | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 14 | 25 | 550 |
| 2 | 20 | 6 | 16 | 27 | 1100 |
| 3 | 30 | 7 | 18 | 29 | 1650 |
| 4 | 40 | 8 | 20 | 31 | 2200 |
| 5 | 50 | 9 | 23 | 33 | 2750 |
| 6 | 60 | 10 | 26 | 35 | 3300 |
| 7 | 70 | 11 | 30 | 37 | 3850 |
| 8 | 80 | 12 | 34 | 39 | 4400 |
| 9 | 90 | 13 | 39 | 41 | 4950 |
| 10 | 100 | 14 | 44 | 43 | 5500 |
* Valores de EPT: LostTaleVTC no publica los suyos.
| Lv | Aumento de tasa de ataque (%) | Giros | Recarga (s) | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14 | 5 | 14 | 25 | 500 |
| 2 | 22 | 28 | 5 | 16 | 27 | 1000 |
| 3 | 26 | 42 | 5 | 18 | 29 | 1500 |
| 4 | 30 | 56 | 5 | 20 | 31 | 2000 |
| 5 | 34 | 70 | 5 | 23 | 33 | 2500 |
| 6 | 38 | 84 | 5 | 26 | 35 | 3000 |
| 7 | 42 | 98 | 5 | 30 | 37 | 3500 |
| 8 | 46 | 112 | 5 | 34 | 39 | 4000 |
| 9 | 50 | 126 | 5 | 39 | 41 | 4500 |
| 10 | 55 | 140 | 5 | 44 | 43 | 5000 |
Buff de halcón que aumenta la tasa de ataque.
| Lv (Valores de EPT) | Tasa de ataque (%) | Rondas del halcón | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 14 | 25 | 550 |
| 2 | 20 | 6 | 16 | 27 | 1100 |
| 3 | 30 | 7 | 18 | 29 | 1650 |
| 4 | 40 | 8 | 20 | 31 | 2200 |
| 5 | 50 | 9 | 23 | 33 | 2750 |
| 6 | 60 | 10 | 26 | 35 | 3300 |
| 7 | 70 | 11 | 30 | 37 | 3850 |
| 8 | 80 | 12 | 34 | 39 | 4400 |
| 9 | 90 | 13 | 39 | 41 | 4950 |
| 10 | 100 | 14 | 44 | 43 | 5500 |
* Valores de EPT: PTEU no publica los suyos.
| Lv (Valores de EPT) | Tasa de ataque (%) | Rondas del halcón | MP | Stamina | Oro |
|---|---|---|---|---|---|
| BPT | |||||
| 10 | 30 | 130RND | 44 | 43 | ? |
| 1 | 10 | 5 | 14 | 25 | 550 |
| 2 | 20 | 6 | 16 | 27 | 1100 |
| 3 | 30 | 7 | 18 | 29 | 1650 |
| 4 | 40 | 8 | 20 | 31 | 2200 |
| 5 | 50 | 9 | 23 | 33 | 2750 |
| 6 | 60 | 10 | 26 | 35 | 3300 |
| 7 | 70 | 11 | 30 | 37 | 3850 |
| 8 | 80 | 12 | 34 | 39 | 4400 |
| 9 | 90 | 13 | 39 | 41 | 4950 |
| 10 | 100 | 14 | 44 | 43 | 5500 |
* Valores de EPT: BPT solo publica el nivel 10, resaltado.
Nivel de personaje 10 para el nivel 1 de la habilidad, luego 2 más por cada nivel (28 para el nivel 10).
| Lv | Tasa de ataque (%) | Rondas del halcón | MP | Stamina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 14 | 25 |
| 2 | 20 | 6 | 16 | 27 |
| 3 | 30 | 7 | 18 | 29 |
| 4 | 40 | 8 | 20 | 31 |
| 5 | 50 | 9 | 23 | 33 |
| 6 | 60 | 10 | 26 | 35 |
| 7 | 70 | 11 | 30 | 37 |
| 8 | 80 | 12 | 34 | 39 |
| 9 | 90 | 13 | 39 | 41 |
| 10 | 100 | 14 | 44 | 43 |
Servidores comparados
Tasa de ataque (%)
| Lv | Wartale | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 10 | ? |
| 2 | 22 | 20 | ? |
| 3 | 26 | 30 | ? |
| 4 | 30 | 40 | ? |
| 5 | 34 | 50 | ? |
| 6 | 38 | 60 | ? |
| 7 | 42 | 70 | ? |
| 8 | 46 | 80 | ? |
| 9 | 50 | 90 | ? |
| 10 | 55 | 100 | 30 |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
Rondas del halcón
| Lv | EPT, KR | BPT |
|---|---|---|
| 1 | 5 | ? |
| 2 | 6 | ? |
| 3 | 7 | ? |
| 4 | 8 | ? |
| 5 | 9 | ? |
| 6 | 10 | ? |
| 7 | 11 | ? |
| 8 | 12 | ? |
| 9 | 13 | ? |
| 10 | 14 | 130RND |
Sombreado: distinto de EPT, KR.
Oro
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 500 | 550 |
| 2 | 1000 | 1100 |
| 3 | 1500 | 1650 |
| 4 | 2000 | 2200 |
| 5 | 2500 | 2750 |
| 6 | 3000 | 3300 |
| 7 | 3500 | 3850 |
| 8 | 4000 | 4400 |
| 9 | 4500 | 4950 |
| 10 | 5000 | 5500 |
Sombreado: distinto de EPT.