
Press of Deity
PT-BR: Força Divina · PTEU, LostTale, Wartale: Press Deity · KR: 프레스 오브 데이어티
Brings down cursed divine power on the enemies within the area shown. On BPT its damage is a percentage of attack power. EPT formula: damage = table value + Spirit/2 (minimum) and Spirit (maximum) + character level + weapon damage ×2 (levels 1 and 2), ×3 (levels 3 and 4), ×4 (levels 5 and 6), ×5 (levels 7 and 8), ×6 (levels 9 and 10).
Level by level
| Lv | Damage | Area | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 450-510 | 170 | 120 | 45 | 66,000 |
| 2 | 490-550 | 175 | 125 | 47 | 79,200 |
| 3 | 530-590 | 180 | 130 | 49 | 92,400 |
| 4 | 570-630 | 185 | 135 | 51 | 105,600 |
| 5 | 610-670 | 190 | 140 | 53 | 118,800 |
| 6 | 650-710 | 195 | 145 | 55 | 132,000 |
| 7 | 690-750 | 200 | 150 | 57 | 145,200 |
| 8 | 730-790 | 205 | 155 | 59 | 158,400 |
| 9 | 770-830 | 210 | 160 | 60 | 171,600 |
| 10 | 810-870 | 215 | 165 | 61 | 184,800 |
| Lv (EPT values) | Damage | Area | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 450-510 | 170 | 120 | 45 | 66,000 |
| 2 | 490-550 | 175 | 125 | 47 | 79,200 |
| 3 | 530-590 | 180 | 130 | 49 | 92,400 |
| 4 | 570-630 | 185 | 135 | 51 | 105,600 |
| 5 | 610-670 | 190 | 140 | 53 | 118,800 |
| 6 | 650-710 | 195 | 145 | 55 | 132,000 |
| 7 | 690-750 | 200 | 150 | 57 | 145,200 |
| 8 | 730-790 | 205 | 155 | 59 | 158,400 |
| 9 | 770-830 | 210 | 160 | 60 | 171,600 |
| 10 | 810-870 | 215 | 165 | 61 | 184,800 |
* EPT values: PTEULostTaleVTC does not publish its own.
| Lv | Damage boost PvE (%) | Damage boost PvP (%) | Impact area | Attacks PvE | Attacks PvP | Attack interval | Active range | Cooldown (s) | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 40 | 106 | 5 | 4 | 1.5 | 300 | 15 | 145 | 45 | 50,000 |
| 2 | 105 | 45 | 108 | 6 | 4 | 1.5 | 300 | 15 | 150 | 47 | 60,000 |
| 3 | 110 | 50 | 110 | 6 | 4 | 1.5 | 300 | 15 | 155 | 49 | 70,000 |
| 4 | 115 | 55 | 112 | 7 | 5 | 1.5 | 300 | 15 | 160 | 51 | 80,000 |
| 5 | 120 | 60 | 114 | 7 | 5 | 1.5 | 300 | 15 | 165 | 53 | 90,000 |
| 6 | 125 | 65 | 116 | 8 | 5 | 1.5 | 300 | 15 | 170 | 55 | 100,000 |
| 7 | 135 | 70 | 118 | 8 | 5 | 1.5 | 300 | 15 | 175 | 57 | 110,000 |
| 8 | 145 | 75 | 120 | 9 | 5 | 1.5 | 300 | 15 | 180 | 59 | 120,000 |
| 9 | 155 | 80 | 125 | 9 | 5 | 1.5 | 300 | 15 | 185 | 61 | 130,000 |
| 10 | 165 | 85 | 130 | 10 | 6 | 1.5 | 300 | 15 | 190 | 63 | 140,000 |
| Lv (EPT values) | Damage | Damage (%) | Area | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BPT | ||||||
| 10 | ? | 235 | 215 | 165 | 63 | ? |
| 1 | 450-510 | ? | 170 | 120 | 45 | 66,000 |
| 2 | 490-550 | ? | 175 | 125 | 47 | 79,200 |
| 3 | 530-590 | ? | 180 | 130 | 49 | 92,400 |
| 4 | 570-630 | ? | 185 | 135 | 51 | 105,600 |
| 5 | 610-670 | ? | 190 | 140 | 53 | 118,800 |
| 6 | 650-710 | ? | 195 | 145 | 55 | 132,000 |
| 7 | 690-750 | ? | 200 | 150 | 57 | 145,200 |
| 8 | 730-790 | ? | 205 | 155 | 59 | 158,400 |
| 9 | 770-830 | ? | 210 | 160 | 60 | 171,600 |
| 10 | 810-870 | ? | 215 | 165 | 61 | 184,800 |
* EPT values: BPT publishes only level 10, highlighted.
Character level 83 for skill level 1, then 2 more for each level (101 for level 10).
| Lv (EPT values) | Damage | Area | MP | Stamina | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 450-510 | 170 | 120 | 45 | 66,000 |
| 2 | 490-550 | 175 | 125 | 47 | 79,200 |
| 3 | 530-590 | 180 | 130 | 49 | 92,400 |
| 4 | 570-630 | 185 | 135 | 51 | 105,600 |
| 5 | 610-670 | 190 | 140 | 53 | 118,800 |
| 6 | 650-710 | 195 | 145 | 55 | 132,000 |
| 7 | 690-750 | 200 | 150 | 57 | 145,200 |
| 8 | 730-790 | 205 | 155 | 59 | 158,400 |
| 9 | 770-830 | 210 | 160 | 60 | 171,600 |
| 10 | 810-870 | 215 | 165 | 61 | 184,800 |
* EPT values: KR does not publish its own.
Servers compared
MP
| Lv | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 145 | 120 | ? |
| 2 | 150 | 125 | ? |
| 3 | 155 | 130 | ? |
| 4 | 160 | 135 | ? |
| 5 | 165 | 140 | ? |
| 6 | 170 | 145 | ? |
| 7 | 175 | 150 | ? |
| 8 | 180 | 155 | ? |
| 9 | 185 | 160 | ? |
| 10 | 190 | 165 | 165 |
Shaded: differs from EPT.
Stamina
| Lv | Wartale | EPT | BPT |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 45 | ? |
| 2 | 47 | 47 | ? |
| 3 | 49 | 49 | ? |
| 4 | 51 | 51 | ? |
| 5 | 53 | 53 | ? |
| 6 | 55 | 55 | ? |
| 7 | 57 | 57 | ? |
| 8 | 59 | 59 | ? |
| 9 | 61 | 60 | ? |
| 10 | 63 | 61 | 63 |
Shaded: differs from EPT.
Gold
| Lv | Wartale | EPT |
|---|---|---|
| 1 | 50,000 | 66,000 |
| 2 | 60,000 | 79,200 |
| 3 | 70,000 | 92,400 |
| 4 | 80,000 | 105,600 |
| 5 | 90,000 | 118,800 |
| 6 | 100,000 | 132,000 |
| 7 | 110,000 | 145,200 |
| 8 | 120,000 | 158,400 |
| 9 | 130,000 | 171,600 |
| 10 | 140,000 | 184,800 |
Shaded: differs from EPT.